Ф.И.О. педагога, должность | Кол-во баллов |
Колесник Эльвира Яковлевна, муз.рук-ль | 118 |
Антонова Наталья Николаевна, вос-ль гр.№6 | 116 |
Майорова Наталья Николаевна,вос-ль гр.№12 | 116 |
Плотникова Олеся Александровна, уч-логопед№7 | 114 |
Ледовских Ирина Владимировна ,вос-ль№10 | 108 |
Паначева Ирина Ильинична.уч-дефектолог | 108 |
Шляга Ирина Александровна, уч-логопед№11 | 108 |
Болдышева Екатерина Владимировна, вос-ль№4 | 108 |
Колесник Кристина Викторовна ,вос-ль гр.№2 | 107 |
Мешкова Татьяна Георгиевна ,уч-логопед№6 | 107 |
Ярушина Елена Анатольевна, ПДО | 107 |
Заключнова Наталья Викторовна ,вос-ль гр.№8 | 105 |
Кривякова Елена Юрьевна,вос-ль гр.№11 | 105 |
Бурчина Анна Владимировна ,вос-ль гр.№9 | 102 |
Шипилова Анна Николаевна,уч-логопед№12 | 102 |
Пехова Татьяна Николаевна.уч-логопед№8 | 101 |
Чудинова Надежда Николаевна,вос-ль№2 | 99 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №315 города Челябинска"
среда, 8 декабря 2010 г.
Итоги I тура "Мое педагогическое кредо"
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий